2024年前湖校区学生宿舍14栋留学生值班室、休息室、211室修缮工程
项目核心信息
招标文件及答疑预览
南昌航空大学2024年前湖校区学生宿舍14栋留学生值班室、休息室、211室修缮工程采购公告
南昌航空大学后勤处就“2024年前湖校区学生宿舍14栋留学生值班室、休息室、211室修缮工程”采用公开竞价方式采购,现请符合资格的施工企业参与该项目的竞标。
一、采购须知
1、项目名称:2024年前湖校区学生宿舍14栋留学生值班室、休息室、211室修缮工程。
2、采购范围:见附件
3、采购总预算(人民币):45258.78元。
4、工期要求:30日历天数
5、主材品牌
📋 项目信息详情表
| 序号 | 名称 | 使用品牌 |
| 1 | 地面砖品牌 | 诺贝尔、马克波罗、东鹏或同等档次品牌 |
| 2 | 管材品牌 | 金德、联塑、日丰或同等档次品牌 |
| 3 | 水泥品牌 | 海螺、万年青、洋房或同等档次品牌 |
| 4 | 电线 | 太平洋、美园、赣昌或同等档次品牌 |
| 5 | 乳胶漆 | 立邦、三棵树、嘉宝莉或同等档次品牌 |
| 6 | 插座 | 开关:TCL、罗格朗、施耐德或同等档次品牌 |
| 7 | 防盗门 | 盼盼、步阳、王力或同档次品牌 |
| 8 | 电风扇 | 格力、艾美特、美的或同等档次品牌 |
📱 项目信息详情
参数及规格要求: 以工程量清单内容为准。
6、采购方式:本项目以工程量清单为依据进行分项报价,报价精确到小数点后两位数,按报价从低到高顺序排列,排列第1位的企业为该工程服务商;如排列第1位出现报价相同的两家及以上的情况,则报价相同的企业进行第二轮报价,最低报价企业确定为工程服务商。
(1)报价人应充分考虑本项目在施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整等风险因素计算报价。除非在合同中另有约定,否则报价人所报的价格在合同履行过程中不予调整(竞争性谈判文件工程量清单中的安全文明施工费、工伤保险费、规费、税金及暂列金额均属于不可竞争费,不得让利,否则视为无效响应)。
(2)本项目为交钥匙工程,报价应是该项目全部内容的价格体现,应以人民币报价。报价应包括所有货物、外购、外协、配套件、管理、运杂、装卸、安装、调试、破损恢复、检测、软件、硬件、培训、维护保养等各项直接、间接费用。
7、工程质量要求:本工程的工程质量应符合国家工程质量验收标准合格及以上要求,供应商应按现行的国家施工验收规范和质量评定标准、施工说明书、设备说明书等技术文件为依据施工,凡成交供应商采购的主要材料及品牌,必须提供出厂合格证书及试验资料,按约定的品牌,坚决杜绝不合格材料进入施工现场,否则,采购人有权制止使用并追究成交供应商的违约责任,未按约定采购,结算时剔除不予以支付。
8、服务承诺要求:
(1)工程质保期年限为2年,从工程竣工验收合格之日计起;
(2)工程项目禁止分包、转包,一经发现将终止合同并没收质保金。
9、报名时间:2024年06月20日上午9:30-11:30,下午14:30-16:30.
二、报名资格条件
1、具有独立承担民事责任能力且在中华人民共和国境内注册的法人实体(本次报名只接受在江西省范围合法注册的公司或在南昌市注册有分公司的外地公司);
2、企业注册资本必须100万元(含)以上的工程类公司。
3、具有良好商业信誉,在经营活动中没有重大违法违纪记录,承诺与南昌航空大学无法律诉讼行为;
4、本项目不接受施工企业以联合体方式参加报名。
二、报名应提供资料
报名人在报名时须提交的证件:单位授权委托书及授权委托人身份证;法人身份证复印件(加盖公章);加盖公章的营业执照复印件;如涉及到国家规定的特种作业则需提供特种作业人员身份证、上岗证原件及复印件等递交至南昌航空大学前湖校区教学楼B栋422室用于现场资格验证。(以上提交复印件的证书需携带原件核查)
三、投标材料的递交
*投标材料应包括资格文件及项目分部分项报价表(见附件),资格文件包括单位授权委托书及授权委托人身份证;法人身份证复印件(加盖公章);加盖公章的营业执照复印件等否则响应无效;
投标单位应将投标材料单密封在密封袋中,密封袋上应写明企业单位名称、工程名称,密封袋封口均应密封,并加盖单位公章及法人或授权委托人签字,在规定的时间将投标材料递交至前湖校区教学楼B栋422室,逾期恕不接受。
四、采购时间:另行通知。
五、采购地点:前湖校区教学楼B栋425室。
六、联系人:袁老师 联系电话:0791- 83863016
📋 项目信息详情表
| 工程预(结)算表 | ||||||||
| 工程名称: 2024年前湖校区学生宿舍14栋留学生值班室、休息室、211室修缮工程 | 建筑面积: | 第1页、共4页 | ||||||
| 序号 | 定额编号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 总价(元) | ||
| 单价 | 工资 | 总价 | 工资 | |||||
| 普通房间 | ||||||||
| 1 | 16-101 | 一般灯具拆除吸顶灯 | 10套(只) | 1.600 | ||||
| 2 | 16-58 | 龙骨及饰面拆除天棚木龙骨PVC板 | 10m2 | 1.200 | ||||
| 3 | 16-2 | 砌体拆除黏土砖(实心砖) 眠墙 | m3 | 2.160 | ||||
| 4 | 16-75换 | 门窗拆除整樘门窗~面积4m2以内 | 10樘 | 0.800 | ||||
| 5 | 00010104 | 拆除破损的洁具、水龙头、水管等 | 工日 | 4.000 | ||||
| 6 | 包干单价 | 墙面刮腻子二遍 | m2 | 252.564 | ||||
| 7 | 包干单价 | 墙面刷乳胶漆二遍 | m2 | 252.564 | ||||
| 8 | 13-23 | 方木天棚龙骨(吊在梁下或板下) 单层楞 | 100m2 | 0.120 | ||||
| 9 | 13-109 | 空腹PVC扣板 | 100m2 | 0.120 | ||||
| 10 | 8-106 | 成品窗帘轨明装单轨 | 10m | 0.800 | ||||
| 11 | 市价 | 成品窗帘 | 间 | 4.000 | ||||
| 12 | 14-176 | 金属面银粉漆二遍 | 100m2 | 0.040 | ||||
| 13 | 8-8换 | 铝合金门安装平开~普通铝合金型材~ | 100m2 | 0.063 | ||||
| 14 | 8-14 | 钢质防盗门安装 | 100m2 | 0.084 | ||||
| 15 | 5-2-1 | 基础辅助工程凿砖槽(管径mm) ≤40 | m | 28.000 | ||||
| 16 | 4-13-24 | 管内穿线穿动力线铜芯导线截面(mm2) ≤2.5 | 10m | 24.000 | ||||
| 17 | 4-13-25 | 管内穿线穿动力线铜芯导线截面(mm2) ≤4 | 10m | 4.200 | ||||
| 18 | 4-12-133 | 塑料管敷设刚性阻燃管敷设砖、混凝土结构暗配外径(20mm) | 10m | 4.400 | ||||
| 19 | 4-13-178 | 暗装开关(插座) 盒 | 个 | 2.000 | ||||
| 20 | 4-14-401 | 单相带接地暗插座电流(A) ≤15 | 套 | 8.000 | ||||
| 21 | 4-14-204 | 荧光灯具安装吸顶式单管 | 套 | 4.000 | ||||
| 22 | 16-122 | 楼层运出垃圾垂直运距15m以内 | 10m3 | 0.300 | ||||
| 23 | 4-14-1 | 吸顶灯具安装灯罩周长(mm) ≤800 | 套 | 4.000 | ||||
| 24 | 10-6-81 | 水龙头安装公称直径(15mm) | 10个 | 0.200 | ||||
| 造价员签字: | ||||||||
| 表-1 | ||||||||
| 工程预(结)算表 | ||||||||
| 工程名称: 2024年前湖校区学生宿舍14栋留学生值班室、休息室、211室修缮工程 | 建筑面积: | 第2页、共4页 | ||||||
| 序号 | 定额编号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 总价(元) | ||
| 单价 | 工资 | 总价 | 工资 | |||||
| 25 | 10-6-81 | 水龙头安装公称直径(15mm) | 10个 | 0.400 | ||||
| 26 | 10-6-90 | 地漏安装公称直径(50mm以内) | 10个 | 0.400 | ||||
| 27 | 10-6-40 | 坐式大便器安装连体水箱 | 10套 | 0.400 | ||||
| 28 | 16-124 16-125 *9换 | 建筑垃圾外运运距1000m以内~建筑垃圾外运(m):10000 | 10m3 | 0.700 | ||||
| 29 | 市价 | 室内卫生清理 | 项 | 4.000 | ||||
| 221室 | ||||||||
| 30 | 16-43 | 抹灰层铲除墙柱面水泥及混合砂浆面 | 10m2 | 5.201 | ||||
| 31 | 16-50 | 块料面层铲除墙柱面墙面砖及陶瓷面砖 | 10m2 | 1.411 | ||||
| 32 | 16-59 | 龙骨及饰面拆除天棚木龙骨石膏面 | 10m2 | 0.524 | ||||
| 33 | 16-46 | 抹灰层铲除天棚面水泥及混合砂浆面 | 10m2 | 1.956 | ||||
| 34 | 16-47 | 块料面层铲除楼地面地面砖 | 10m2 | 1.956 | ||||
| 35 | 16-93 | 卫生洁具拆除坐式大便器 | 10套 | 0.100 | ||||
| 36 | 16-100 | 卫生洁具拆除脸盆 | 10套 | 0.100 | ||||
| 37 | 00010104 | 拆除、清理房间内杂物、水管、洁具和火灾残留物 | 工日 | 4.000 | ||||
| 38 | 16-77换 | 门窗拆除钢窗~面积4m2以内 | 10樘 | 0.200 | ||||
| 39 | 16-77换 | 门窗拆除钢门~面积4m2以内 | 10樘 | 0.200 | ||||
| 40 | 16-124 16-125 *9换 | 建筑垃圾外运运距1000m以内~建筑垃圾外运(m):10000 | 10m3 | 0.750 | ||||
| 41 | 12-23 | 素水泥浆界面剂 | 100m2 | 0.661 | ||||
| 42 | 12-1换 | 内墙(14 6) mm~现拌砂浆~ 换:水泥砂浆 1:2.5 | 100m2 | 0.661 | ||||
| 43 | 13-1换 | 混凝土天棚一次抹灰(10mm)~现拌砂浆~ 换:水泥砂浆 1:2.5 | 100m2 | 0.196 | ||||
| 44 | 14-199 | 乳胶漆室内墙面二遍 | 100m2 | 0.520 | ||||
| 45 | 14-200 | 乳胶漆室内天棚面二遍 | 100m2 | 0.143 | ||||
| 46 | 12-49换 | 墙面块料面层瓷板每块面积0.025m2以内 预拌砂浆(干混)~现拌砂浆~ 换:水泥砂浆 1:2.5 | 100m2 | 0.141 | ||||
| 造价员签字: | ||||||||
| 表-1 | ||||||||
| 工程预(结)算表 | ||||||||
| 工程名称: 2024年前湖校区学生宿舍14栋留学生值班室、休息室、211室修缮工程 | 建筑面积: | 第3页、共4页 | ||||||
| 序号 | 定额编号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 总价(元) | ||
| 单价 | 工资 | 总价 | 工资 | |||||
| 47 | 11-30换 | 块料面层陶瓷地面砖0.36m2以内~现拌砂浆~ 换:水泥砂浆 1:2.5 | 100m2 | 0.143 | ||||
| 48 | 11-29换 | 块料面层陶瓷地面砖0.10m2以内~现拌砂浆~ 换:水泥砂浆 1:2.5 | 100m2 | 0.052 | ||||
| 49 | 11-58 | 踢脚线陶瓷地面砖 | 100m2 | 0.018 | ||||
| 50 | 13-23 | 方木天棚龙骨(吊在梁下或板下) 单层楞 | 100m2 | 0.052 | ||||
| 51 | 13-109 | 空腹PVC扣板 | 100m2 | 0.052 | ||||
| 52 | 8-8换 | 铝合金门安装平开~普通铝合金型材~ | 100m2 | 0.016 | ||||
| 53 | 8-70 | 铝合金窗纱扇安装推拉 | 100m2 | 0.018 | ||||
| 54 | 8-62换 | 铝合金普通窗安装推拉~普通铝合金型材 | 100m2 | 0.054 | ||||
| 55 | 8-14 | 钢质防盗门安装 | 100m2 | 0.021 | ||||
| 56 | 8-106 | 成品窗帘轨明装单轨 | 10m | 0.210 | ||||
| 57 | 15-114 | 大理石洗漱台≤1m2 | 10m2 | 0.095 | ||||
| 58 | 15-116 | 大理石台面面盆开孔 | 个 | 1.000 | ||||
| 59 | 15-218 | 磨制、抛光半圆边 | 100m | 0.016 | ||||
| 60 | 15-131 | 晒衣架不锈钢 | 套 | 1.000 | ||||
| 61 | 15-119 | 盥洗室台镜不带框≤1.0m2 | 10m2 | 0.120 | ||||
| 62 | 4-14-204 | 荧光灯具安装吸顶式单管 | 套 | 2.000 | ||||
| 63 | 4-14-1 | 吸顶灯具安装灯罩周长(mm) ≤800 | 套 | 2.000 | ||||
| 64 | 4-15-71 | 风扇安装吊风扇 | 台 | 1.000 | ||||
| 65 | 4-14-395 | 单相带接地明插座电流(A) ≤15 | 套 | 5.000 | ||||
| 66 | 4-14-398 | 三相带接地明插座电流(A) ≤30 | 套 | 1.000 | ||||
| 67 | 4-14-378 | 跷板开关明装 | 套 | 3.000 | ||||
| 68 | 4-13-178 | 暗装开关(插座) 盒 | 个 | 9.000 | ||||
| 69 | 4-2-75 | 成套配电箱安装悬挂、嵌入式(半周长) 0.5m | 台 | 1.000 | ||||
| 70 | 10-6-23 | 洗涤盆单嘴 | 10组 | 0.100 | ||||
| 71 | 10-5-1 | 螺纹阀门安装公称直径(15mm以内) | 个 | 2.000 | ||||
| 造价员签字: | ||||||||
| 表-1 | ||||||||
| 工程预(结)算表 | ||||||||
| 工程名称: 2024年前湖校区学生宿舍14栋留学生值班室、休息室、211室修缮工程 | 建筑面积: | 第4页、共4页 | ||||||
| 序号 | 定额编号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 总价(元) | ||
| 单价 | 工资 | 总价 | 工资 | |||||
| 72 | 10-6-81 | 水龙头安装公称直径(15mm) | 10个 | 0.300 | ||||
| 73 | 10-6-81 | 水龙头安装公称直径(15mm) | 10个 | 0.100 | ||||
| 74 | 10-6-90 | 地漏安装公称直径(50mm以内) | 10个 | 0.200 | ||||
| 75 | 10-6-40 | 坐式大便器安装连体水箱 | 10套 | 0.100 | ||||
| 76 | 10-1-323 | 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(20mm以内) | 10m | 0.900 | ||||
| 77 | 10-1-365 | 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(50mm以内) | 10m | 0.500 | ||||
| 78 | 10-1-367 | 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(110mm以内) | 10m | 0.700 | ||||
| 79 | 4-12-196 | 塑料线槽敷设线槽断面周长(mm) ≤120 | 10m | 2.500 | ||||
| 80 | 4-13-95 | 线槽配线导线截面(mm2) ≤2.5 | 10m | 22.000 | ||||
| 81 | 4-13-96 | 线槽配线导线截面(mm2) ≤4 | 10m | 4.200 | ||||
| 82 | 包干单价 | 公共走廊天棚墙面刮腻子二遍 | m2 | 300.000 | ||||
| 83 | 包干单价 | 公共走廊天棚墙面刷乳胶漆二遍 | m2 | 300.000 | ||||
| 合 计 |
📱 项目信息详情
文件预览
加载中...